Statistiky domény: pardubicesobe.cz
Poslední aktualizace: 05 Lis 2026 - 00:54
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
34 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
wordpress3,08110.35 MB05 Lis 2026 - 00:43
bingbot34+3506.53 KB05 Lis 2026 - 00:42
python18570.86 KB05 Lis 2026 - 00:42
crawl41+161.14 MB05 Lis 2026 - 00:31
SemrushBot3+3108.35 KB05 Lis 2026 - 00:12
Googlebot-Image11510.85 KB05 Lis 2026 - 00:11
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+34102.46 KB04 Lis 2026 - 23:57
SeznamBot53+143.70 MB04 Lis 2026 - 23:46
Unknown robot identified by bot\*166+641.91 MB04 Lis 2026 - 23:44
facebook1102.67 MB04 Lis 2026 - 20:42
facebookexternalhit50+184.03 MB04 Lis 2026 - 20:36
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )23355.69 KB04 Lis 2026 - 18:54
empty user agent string333.94 MB04 Lis 2026 - 15:48
Go-http-client91+1972.57 KB04 Lis 2026 - 15:46
linkchecker0+31.21 KB04 Lis 2026 - 15:28
Applebot35+7352.66 KB04 Lis 2026 - 14:04
nutch ( catchall )1+130.35 KB04 Lis 2026 - 12:14
MJ12bot4+373.75 KB04 Lis 2026 - 11:08
Googlebot220+92.49 MB04 Lis 2026 - 10:17
nbot13301.77 KB04 Lis 2026 - 07:51
robot4+17100.31 KB04 Lis 2026 - 06:37
AhrefsBot206+203.47 MB04 Lis 2026 - 03:53
ning102.97 MB03 Lis 2026 - 16:34
myweb18+2456.66 KB02 Lis 2026 - 23:56
scanner15101.31 KB02 Lis 2026 - 19:38
DuckDuckBot240.23 KB02 Lis 2026 - 13:13
scrapy9350.69 KB02 Lis 2026 - 09:28
CFNetwork110.11 KB02 Lis 2026 - 09:18
Dalvik590.84 KB02 Lis 2026 - 09:13
spider1348 bajtů02 Lis 2026 - 08:22
Unknown robot identified by \*bot11.34 KB02 Lis 2026 - 08:22
BingPreview1208.78 KB02 Lis 2026 - 07:54
Barkrowler1+136.13 KB02 Lis 2026 - 00:50
core8894.92 KB01 Lis 2026 - 17:32
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)